Ihr Warenkorb
Kasse 0  Artikel |  € 0,00
Anmelden  |   Mein Jackenmax  |   Kontakt  |   Versand & Retouren  |   Größentabellen

Größentabellen



Damen
Standardgrößen
Körperhöhe 155 - 175 cm
Brust in cm 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 102 103 - 107 103 - 107 108 - 113 104 - 119 120 - 125 126 - 131
Taille in cm 63 - 65 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 90 86 - 90 91 - 95 96 - 102 103 - 108 109 - 114
Hüfte in cm 88 - 91 92 - 95 96 - 98 99 - 101 102 - 14 105 - 108 109 - 112 109 - 112 113 - 116 117 - 121 122 - 126 127 - 132
Deutsche Größen 34 36 38 40 42 44 46 46 48 50 52 54
Amerikanische Größen XS S M L XL XXL 3XL 4XL



Herren
Standardgrößen
.
Brust in cm 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 130  
Bauch in cm 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 94 95 - 99 100 - 104 105 - 109 110 - 114 115 - 119 120 - 124  
Gesäß in cm 90 - 93 94 - 97 98 -101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 134  
Körperhöhe 166 - 170 168 - 173 171 - 176 174 - 179 177 - 182 180 - 184 182 -186 184 - 188 185 -189 187 - 191    
Deutsche Größen 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64  
Amerikanische Größen S M L XL XXL 3XL 4XL



Herren
Schlanke Größen
.
Brust in cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 -115          
Bauch in cm 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 98 99 -102          
Gesäß in cm 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119          
Körperhöhe 175 - 179 178 -182 181 - 185 184 -188 186 -190 188 -192 193 - 196          
Deutsche schlanke Größen 90 94 98 102 106 110 114          
Zurück
Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
with the power of Hoffmann & Opitz